| [ 分體烘干機(jī) ] | |
| [ 一體烘干機(jī) ] | |
| [ 除濕烘干機(jī) ] | |
| [ 一體烘干箱 ] | |
| [ 烘干提取設(shè)備 ] | |
| [ 熱泵蒸汽設(shè)備 ] | |
| [ 熱泵流水線烘干設(shè)備 ] | |
| [ 定制烘干設(shè)備 ] | |
| [ 電熱烘干機(jī) ] | |
| [ 除濕一體烘干機(jī) ] |
| 12P高溫除濕機(jī) | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 12P高溫除濕機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | KNCS-YT36 | |
| 電源類型 | 380V/3N/50HZ | |
| 壓縮機(jī) | 輸入功率 | 12 |
| 形式 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
| 蒸發(fā)器凝器 | 輕水鋁箔銅管換熱器 | |
| 冷凝器 | 輕水鋁箔銅管換熱器 | |
| 額定制熱量 | KW | 28 |
| 額定除濕量 | 濕度>80% 30KG | |
| 額定電流 | A | 24 |
| 最高溫度/額定溫度 | ℃ | 55 |
| 制冷劑充注量 | KG | 4.5×2 |
| 環(huán)境溫度工況 | ℃ | >5 |
| 外形尺寸 | mm | 主機(jī):1600/1100/1766 |
| 設(shè)備重量 | KG | 300 |
| 噪音 | Db(A) | 55 |
| 排氣側(cè)最高溫度 | ℃ | 100 |
| 排氣側(cè)壓力 | Mpa | ≤2.50 |
| 回氣側(cè)壓力 | Mpa | ≥0.05 |
| 離心風(fēng)機(jī) | 功率 KW | 3 |
| 規(guī)格 / | 11-62-A 4A | |
| 風(fēng)量 ?/h | 10000 | |
| 風(fēng)壓 | 400 | |
| 防水等級(jí) | IP×4 | |
| 防觸電保護(hù)類型 | I | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書/保修卡/合格證 | |


咨詢熱線180-2444-5017
0769-22290053

手機(jī)網(wǎng)站