| [ 分體烘干機(jī) ] | |
| [ 一體烘干機(jī) ] | |
| [ 除濕烘干機(jī) ] | |
| [ 一體烘干箱 ] | |
| [ 烘干提取設(shè)備 ] | |
| [ 熱泵蒸汽設(shè)備 ] | |
| [ 熱泵流水線烘干設(shè)備 ] | |
| [ 定制烘干設(shè)備 ] | |
| [ 電熱烘干機(jī) ] | |
| [ 除濕一體烘干機(jī) ] |
| 6P玫瑰花提取設(shè)備 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 6P玫瑰花提取設(shè)備 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | KNMG-YT18 | |
| 電源類(lèi)型 | 380V/3N/50HZ | |
| 壓縮機(jī) | 輸入功率 | 6KW |
| 形式 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
| 蒸發(fā)器凝器 | 防腐換熱器 | |
| 冷凝器 | 防腐換熱器 | |
| 額定制熱量 | KW | 18 |
| 額定除濕量 | 濕度>60% 18KG | |
| 額定電流 | A | 15 |
| 最高溫度/額定溫度 | ℃ | 55/60 |
| 制冷劑充注量 | KG | 4.5×2 |
| 環(huán)境溫度工況 | ℃ | >5 |
| 外形尺寸 | mm | 主機(jī):1800/1160/2059 |
| 設(shè)備重量 | KG | 180 |
| 噪音 | Db(A) | 55 |
| 排氣側(cè)最高溫度 | ℃ | 115 |
| 排氣側(cè)壓力 | Mpa | ≤2.50 |
| 回氣側(cè)壓力 | Mpa | ≥0.05 |
| 離心風(fēng)機(jī) | 功率 / KW | 1.5 |
| 規(guī)格 / | 11-62E 4E | |
| 風(fēng)量 ?/h | 4500 | |
| 風(fēng)壓 | 300 | |
| 防水等級(jí) | IP×4 | |
| 防觸電保護(hù)類(lèi)型 | I | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)/保修卡/合格證 | |


咨詢熱線180-2444-5017
0769-22290053

手機(jī)網(wǎng)站